Data Penyaluran Program MBG di Kabupaten Bogor
Kec
Kecamatan
SPPG
SPPG
SAS
Kelompok Penerima
ORG
Siswa / Penerima
SMA
SMA & Sederajat
Sekolah Siswa
SMP
SMP & Sederajat
Sekolah Siswa
SD
SD & Sederajat
Sekolah Siswa
TK
TK / PAUD & Sederajat
Sekolah Siswa
BALITA
Anak
BUMIL/BUSUI
Penerima
POSYANDU
Penerima
PESANTREN
Penerima
REKAP KECAMATAN
| # | KECAMATAN | JUM SPPG | SMA (SP) | SMP (SISWA) | SMP (SP) | SMA (SISWA) | SD (SP) | SD (SISWA) | TKA/PAUD (SP) | TKA/PAUD (SISWA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABAKAN MADANG | 4 | 5 | 3,093 | 8 | 3,073 | 24 | 5,972 | 12 | 599 |
| 2 | BOJONG GEDE | 8 | 5 | 2,680 | 9 | 1,451 | 30 | 2,338 | 11 | 0 |
| 3 | CARIU | 2 | 3 | 2,190 | 5 | 2,386 | 12 | 2,398 | 3 | 92 |
| 4 | CIAMPEA | 5 | 5 | 3,082 | 5 | 2,091 | 15 | 5,211 | 1 | 26 |
| 5 | CIBINONG | 14 | 8 | 4,583 | 12 | 4,054 | 27 | 12,328 | 12 | 431 |
| 6 | CIBUNGBULANG | 4 | 3 | 499 | 5 | 1,588 | 9 | 3,123 | 10 | 357 |
| 7 | CILEUNGSI | 5 | 3 | 1,466 | 2 | 2,181 | 5 | 1,990 | 0 | 0 |
| 8 | CITEUREUP | 5 | 3 | 1,897 | 5 | 1,456 | 21 | 6,329 | 9 | 241 |
| 9 | GUNUNG PUTRI | 10 | 7 | 2,475 | 11 | 3,157 | 30 | 8,611 | 8 | 364 |
| 10 | GUNUNG SINDUR | 6 | 4 | 2,116 | 5 | 1,348 | 15 | 4,928 | 9 | 525 |
| 11 | JASINGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JONGGOL | 10 | 10 | 4,441 | 15 | 6,271 | 36 | 10,114 | 36 | 1,235 |
| 13 | KEMANG | 5 | 5 | 2,880 | 2 | 442 | 9 | 3,268 | 3 | 280 |
| 14 | LEUWILIANG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PAMIJAHAN | 9 | 10 | 1,899 | 17 | 3,221 | 23 | 4,572 | 25 | 789 |
| 16 | PARUNG | 6 | 7 | 2,177 | 9 | 3,476 | 19 | 5,193 | 15 | 521 |
| 17 | PARUNG PANJANG | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 |
| 18 | RUMPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SUKAMAKMUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SUKARAJA | 6 | 2 | 2,584 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
REKAP KECAMATAN
| # | KECAMATAN | JUM SPPG | SMA (SP) | SMP (SISWA) | SMP (SP) | SMA (SISWA) | SD (SP) | SD (SISWA) | TKA/PAUD (SP) | TKA/PAUD (SISWA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARINGIN | 8 | 11 | 1,483 | 14 | 2,600 | 31 | 5,097 | 12 | 391 |
| 2 | CIAWI | 4 | 6 | 1,556 | 10 | 5,237 | 8 | 3,171 | 7 | 191 |
| 3 | CIGOMBONG | 5 | 3 | 47 | 2 | 2,440 | 24 | 5,848 | 15 | 348 |
| 4 | CIGUDEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CIJERUK | 6 | 5 | 1,951 | 4 | 1,754 | 11 | 3,172 | 6 | 238 |
| 6 | CIOMAS | 5 | 5 | 352 | 3 | 1,314 | 18 | 4,641 | 8 | 262 |
| 7 | CISARUA | 4 | 1 | 907 | 3 | 790 | 6 | 1,276 | 0 | 0 |
| 8 | CISEENG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DRAMAGA | 4 | 2 | 773 | 1 | 656 | 5 | 1,794 | 0 | 0 |
| 10 | KLAPANUNGGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LEUWISADENG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MEGAMENDUNG | 4 | 4 | 392 | 8 | 2,483 | 21 | 4,377 | 13 | 315 |
| 13 | NANGGUNG | 3 | 1 | 164 | 6 | 1,198 | 11 | 1,444 | 9 | 340 |
| 14 | RANCABUNGUR | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | SUKAJAYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TAJURHALANG | 9 | 6 | 1,653 | 7 | 2,046 | 11 | 3,138 | 10 | 25 |
| 17 | TAMANSARI | 6 | 2 | 811 | 4 | 2,026 | 10 | 3,743 | 4 | 79 |
| 18 | TANJUNGSARI | 1 | 3 | 1,322 | 1 | 323 | 6 | 1,077 | 5 | 193 |
| 19 | TENJO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | TENJOLAYA | 3 | 2 | 252 | 4 | 1,311 | 6 | 1,151 | 6 | 457 |
Data SPPG Kabupaten Bogor
Data SPPG Per Wilayah Dan Kecamatan
SPPG WILAYAH CIAWI
| # | Nama SPPG | Operasional | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kapasitas (porsi) | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Caringin Ciderum | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SPPG Bogor Caringin Cimande | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SPPG Bogor Caringin Cinagara | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SPPG Bogor Caringin Cinagara 2 | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SPPG Bogor Caringin Lemah Duhur | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 0 | 17 | 0 | |
| 6 | SPPG Bogor Caringin Pancawati | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 3500 | 20 | 3,358 | |
| 7 | SPPG Bogor Caringin Pasirbuncir | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 3500 | 18 | 3,009 | |
| 8 | SPPG Bogor Caringin Tangkil | SUDAH | BELUM | BELUM | 50 | 3500 | 16 | 3,461 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kapasitas (porsi) | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Ciawi Banjar Wangi | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SPPG Bogor Ciawi Ciawi | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 3500 | 11 | 3,281 | |
| 3 | SPPG Bogor Ciawi Jambuluwuk | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 3500 | 10 | 3,081 | |
| 4 | SPPG Bogor Ciawi Pandan Sari | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 4000 | 10 | 3,793 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kapasitas (porsi) | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Cigombong Cigombong | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SPPG Bogor Cigombong Cisalada | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SPPG Bogor Cigombong Pasirjaya | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 5500 | 20 | 5,161 | |
| 4 | SPPG Bogor Cigombong Watesjaya | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 4000 | 16 | 3,791 | |
| 5 | SPPG Bogor Cigombong Watesjaya 2 | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 0 | 11 | 0 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kapasitas (porsi) | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Cijeruk Cijeruk | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 4000 | 11 | 3,846 | |
| 2 | SPPG Bogor Cijeruk Cipelang | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SPPG Bogor Cijeruk Cipelang 2 | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SPPG Bogor Cijeruk Palasari | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 3500 | 17 | 3,405 | |
| 5 | SPPG Bogor Cijeruk Sukaharja | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SPPG Bogor Cijeruk Tanjungsari | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kapasitas (porsi) | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Ciomas Ciomas Rahayu | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SPPG Bogor Ciomas Kota Batu 1 | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 4000 | 26 | 3,975 | |
| 3 | SPPG Bogor Ciomas Laladon | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 0 | 10 | 0 | |
| 4 | SPPG Bogor Ciomas Padasuka | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SPPG Bogor Ciomas Pagelaran | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 3500 | 16 | 3,205 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kapasitas (porsi) | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Cisarua Citeko | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 0 | 6 | 0 | |
| 2 | SPPG Bogor Cisarua Citeko 2 | BELUM | SUDAH | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SPPG Bogor Cisarua Citeko 3 | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SPPG Bogor Cisarua Tugu Selatan | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 3500 | 8 | 3,010 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kapasitas (porsi) | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Megamendung Cipayung | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SPPG Bogor Megamendung Pasir Angin 1 | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 4000 | 24 | 3,924 | |
| 3 | SPPG Bogor Megamendung Pasir Angin 2 | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 4000 | 16 | 3,772 | |
| 4 | SPPG Bogor Megamendung Pasir Angin 3 | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 0 | 10 | 0 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kapasitas (porsi) | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Tamansari Sukajadi | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SPPG Bogor Tamansari Sukamantri 1 | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 4000 | 14 | 3,945 | |
| 3 | SPPG Bogor Tamansari Sukamantri 2 | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 4000 | 11 | 3,536 | |
| 4 | SPPG Bogor Tamansari Sukamantri 3 | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SPPG Bogor Tamansari Tamansari | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SPPG Bogor Tamansari Tamansari 2 | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 |
SPPG WILAYAH CIBINONG
| # | Nama SPPG | Operasional | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kapasitas (porsi) | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Babakan Madang Bojong Koneng | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 3000 | 18 | 2,828 | |
| 2 | SPPG Bogor Babakan Madang Cijayanti | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 4000 | 8 | 3,819 | |
| 3 | SPPG Bogor Babakan Madang Cijayanti 2 | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 2500 | 14 | 2,489 | |
| 4 | SPPG Bogor Babakan Madang Cipambuan | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 4000 | 12 | 3,863 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kapasitas (porsi) | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Cibinong Harapanjaya | SUDAH | BELUM | BELUM | 50 | 3500 | 5 | 3,001 | |
| 2 | SPPG Bogor Cibinong Karadenan | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 3000 | 9 | 2,915 | |
| 3 | SPPG Bogor Cibinong Karadenan 2 | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 2500 | 8 | 2,349 | |
| 4 | SPPG Bogor Cibinong Nanggewer | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 4000 | 4 | 3,660 | |
| 5 | SPPG Bogor Cibinong Nanggewer Mekar | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 4000 | 10 | 3,843 | |
| 6 | SPPG Bogor Cibinong Nanggewer Mekar 2 | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SPPG Bogor Cibinong Pabuaran | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SPPG Bogor Cibinong Pondok Rajeg | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SPPG Bogor Cibinong Pondok Rajeg 2 | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SPPG Bogor Cibinong Sukahati | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 2500 | 10 | 2,299 | |
| 11 | SPPG Bogor Cibinong Sukahati 2 | BELUM | SUDAH | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SPPG Bogor Cibinong Sukahati 3 | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SPPG Bogor Cibinong Tengah | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 4000 | 17 | 3,619 | |
| 14 | SPPG Bogor Cibinong Tengah 2 | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kapasitas (porsi) | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Citeureup Gunungsari | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 3000 | 10 | 2,933 | |
| 2 | SPPG Bogor Citeureup Puspasari | SUDAH | BELUM | BELUM | 50 | 4000 | 8 | 3,650 | |
| 3 | SPPG Bogor Citeureup Tajur | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SPPG Bogor Citeureup Tangkil | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 3500 | 20 | 3,340 | |
| 5 | SPPG Bogor Citeureup Tarikolot | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kapasitas (porsi) | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Sukaraja Cikeas | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SPPG Bogor Sukaraja Cimandala | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SPPG Bogor Sukaraja Pasir Jambu | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 0 | 7 | 0 | |
| 4 | SPPG Bogor Sukaraja Pasirlaja | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 3000 | 1 | 2,584 | |
| 5 | SPPG Bogor Sukaraja Pasirlaja 2 | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SPPG Bogor Sukaraja Sukaraja | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 |
SPPG WILAYAH JASINGA
| # | Nama SPPG | Operasional | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kapasitas (porsi) | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|
| # | Nama SPPG | Operasional | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kapasitas (porsi) | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Cigudeg Cigudeg | SUDAH | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kapasitas (porsi) | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Parung Panjang Cibunar | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SPPG Bogor Parung Panjang Kabasiran | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 0 | 11 | 0 | |
| 3 | SPPG Bogor Parung Panjang Kabasiran 2 | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SPPG Bogor Parung Panjang Pingku | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 0 | 20 | 0 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kapasitas (porsi) | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|
| # | Nama SPPG | Operasional | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kapasitas (porsi) | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Sukajaya Sukajaya | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 |
SPPG WILAYAH JONGGOL
| # | Nama SPPG | Operasional | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kapasitas (porsi) | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Cileungsi Cileungsi | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 3000 | 4 | 2,859 | |
| 2 | SPPG Bogor Cileungsi Cileungsi 2 | SUDAH | BELUM | BELUM | 50 | 3000 | 6 | 2,778 | |
| 3 | SPPG Bogor Cileungsi Cileungsi 3 | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SPPG Bogor Cileungsi Cileungsi Kidul | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SPPG Bogor Cileungsi Dayeuh | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kapasitas (porsi) | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Gunung Putri Bojong Kulur | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SPPG Bogor Gunung Putri Bojong Nangka | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SPPG Bogor Gunung Putri Ciangsana | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 4500 | 13 | 4,071 | |
| 4 | SPPG Bogor Gunung Putri Ciangsana 2 | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SPPG Bogor Gunung Putri Ciangsana 3 | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SPPG Bogor Gunung Putri Cikeas Udik | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SPPG Bogor Gunung Putri Gunung Putri 1 | SUDAH | BELUM | BELUM | 50 | 4000 | 17 | 3,857 | |
| 8 | SPPG Bogor Gunung Putri Gunung Putri 2 | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 3000 | 10 | 2,986 | |
| 9 | SPPG Bogor Gunung Putri Karanggan | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 4000 | 16 | 3,693 | |
| 10 | SPPG Bogor Gunung Putri Nagrak | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kapasitas (porsi) | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Jonggol Jonggol 1 | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 4500 | 23 | 4,017 | |
| 2 | SPPG Bogor Jonggol Jonggol 2 | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 4000 | 17 | 3,923 | |
| 3 | SPPG Bogor Jonggol Jonggol 3 | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SPPG Bogor Jonggol Jonggol 4 | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SPPG Bogor Jonggol Jonggol 5 | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SPPG Bogor Jonggol Singajaya 1 | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 3500 | 17 | 3,237 | |
| 7 | SPPG Bogor Jonggol Singajaya 2 | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 4500 | 19 | 4,000 | |
| 8 | SPPG Bogor Jonggol Sukamaju | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 4000 | 14 | 3,708 | |
| 9 | SPPG Bogor Jonggol Sukamaju 2 | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 4000 | 18 | 3,959 | |
| 10 | SPPG Bogor Jonggol Sukasirna | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kapasitas (porsi) | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|
| # | Nama SPPG | Operasional | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kapasitas (porsi) | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Sukamakmur Wargajaya | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kapasitas (porsi) | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Tanjungsari Pasir Tanjung | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 3000 | 15 | 2,915 |
SPPG WILAYAH LEUWILIANG
| # | Nama SPPG | Operasional | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kapasitas (porsi) | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Ciampea Bojongjengkol | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SPPG Bogor Ciampea Bojongrangkas | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 4000 | 5 | 3,874 | |
| 3 | SPPG Bogor Ciampea Ciampea Udik | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SPPG Bogor Ciampea Cibadak | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 3500 | 16 | 3,500 | |
| 5 | SPPG Bogor Ciampea Cicadas | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 3500 | 8 | 3,314 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kapasitas (porsi) | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Cibungbulang Cimanggu II 2 | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 3500 | 13 | 3,049 | |
| 2 | SPPG Bogor Cibungbulang Dukuh | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 3000 | 14 | 2,518 | |
| 3 | SPPG Bogor Cibungbulang Girimulya | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SPPG Bogor Cibungbulang Girimulya 2 | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kapasitas (porsi) | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Dramaga Ciherang | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SPPG Bogor Dramaga Dramaga | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SPPG Bogor Dramaga Neglasari | SUDAH | BELUM | BELUM | 50 | 3500 | 8 | 3,223 | |
| 4 | SPPG Bogor Dramaga Petir | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kapasitas (porsi) | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Pamijahan Cibening | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 3500 | 18 | 3,178 | |
| 2 | SPPG Bogor Pamijahan Cibitungwetan | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SPPG Bogor Pamijahan Gunung Bunder I | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 3500 | 35 | 3,470 | |
| 4 | SPPG Bogor Pamijahan Gunung Picung | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 4000 | 11 | 3,833 | |
| 5 | SPPG Bogor Pamijahan Gunung Picung 2 | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SPPG Bogor Pamijahan Gunungbunder II | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SPPG Bogor Pamijahan Gunungmenyan | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SPPG Bogor Pamijahan Pasarean | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 0 | 11 | 0 | |
| 9 | SPPG Bogor Pamijahan Pasarean 2 | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kapasitas (porsi) | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Tenjolaya Cibitung Tengah | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 3500 | 18 | 3,171 | |
| 2 | SPPG Bogor Tenjolaya Cibitung Tengah 2 | BELUM | BELUM | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SPPG Bogor Tenjolaya Tapos II | BELUM | SUDAH | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 |
SPPG WILAYAH PARUNG
| # | Nama SPPG | Operasional | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kapasitas (porsi) | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Bojong Gede Bojongbaru | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 0 | 7 | 0 | |
| 2 | SPPG Bogor Bojong Gede Bojongbaru 2 | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SPPG Bogor Bojong Gede Bojonggede | SUDAH | SUDAH | BELUM | 50 | 0 | 10 | 0 | |
