DATA PENYALURAN PROGRAM MBG
KABUPATEN BOGOR
Kec
Kecamatan
SPPG
SPPG
KPM
Kelompok Penerima
PM
Orang Penerima
Satuan Pendidikan
SMA
SMA & Sederajat
Sekolah Siswa
SMP
SMP & Sederajat
Sekolah Siswa
SD
SD & Sederajat
Sekolah Siswa
TK
TK / PAUD & Sederajat
Sekolah Siswa
Kelompok B3
POSYANDU
Unit
BALITA
Anak
BUMIL
Penerima
BUSUI
Penerima
REKAP KECAMATAN
Data Penyaluran Program MBG Per Kecamatan.
| # | KECAMATAN | JUMLAH SPPG | SUDAH OPS | BELUM OPS | MEMENUHI IKL | BELUM MEMENUHI IKL | BELUM MENGAJUKAN IKL | SUDAH SLHS | BELUM SLHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABAKAN MADANG | 12 | 10 | 2 | 5 | 0 | 7 | 3 | 9 |
| 2 | BOJONG GEDE | 24 | 17 | 7 | 9 | 0 | 15 | 9 | 15 |
| 3 | CARINGIN | 19 | 11 | 8 | 7 | 0 | 12 | 6 | 13 |
| 4 | CARIU | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | CIAMPEA | 24 | 20 | 4 | 8 | 0 | 16 | 7 | 17 |
| 6 | CIAWI | 12 | 9 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | 9 |
| 7 | CIBINONG | 34 | 30 | 4 | 16 | 1 | 17 | 16 | 18 |
| 8 | CIBUNGBULANG | 27 | 19 | 8 | 6 | 1 | 20 | 5 | 22 |
| 9 | CIGOMBONG | 19 | 11 | 8 | 5 | 0 | 14 | 4 | 15 |
| 10 | CIGUDEG | 13 | 4 | 9 | 1 | 0 | 12 | 1 | 12 |
| 11 | CIJERUK | 9 | 8 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| 12 | CILEUNGSI | 26 | 20 | 6 | 16 | 1 | 9 | 13 | 13 |
| 13 | CIOMAS | 14 | 13 | 1 | 7 | 0 | 7 | 5 | 9 |
| 14 | CISARUA | 12 | 11 | 1 | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 |
| 15 | CISEENG | 16 | 12 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 14 |
| 16 | CITEUREUP | 15 | 13 | 2 | 6 | 0 | 9 | 4 | 11 |
| 17 | DRAMAGA | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| 18 | GUNUNG PUTRI | 27 | 24 | 3 | 9 | 1 | 17 | 6 | 21 |
| 19 | GUNUNG SINDUR | 14 | 12 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 | 8 |
| 20 | JASINGA | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 21 | JONGGOL | 19 | 19 | 0 | 9 | 0 | 10 | 8 | 11 |
| 22 | KEMANG | 19 | 13 | 6 | 5 | 0 | 14 | 5 | 14 |
| 23 | KLAPANUNGGAL | 17 | 10 | 7 | 4 | 0 | 13 | 4 | 13 |
| 24 | LEUWILIANG | 23 | 12 | 11 | 4 | 0 | 19 | 4 | 19 |
| 25 | LEUWISADENG | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 8 |
| 26 | MEGAMENDUNG | 12 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 8 |
| 27 | NANGGUNG | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 8 |
| 28 | PAMIJAHAN | 23 | 20 | 3 | 10 | 0 | 13 | 9 | 14 |
| 29 | PARUNG | 18 | 14 | 4 | 6 | 0 | 12 | 6 | 12 |
| 30 | PARUNG PANJANG | 13 | 11 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 12 |
| 31 | RANCABUNGUR | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 32 | RUMPIN | 15 | 13 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 13 |
| 33 | SUKAJAYA | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 34 | SUKAMAKMUR | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 35 | SUKARAJA | 14 | 10 | 4 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| 36 | TAJURHALANG | 14 | 12 | 2 | 9 | 0 | 5 | 7 | 7 |
| 37 | TAMANSARI | 13 | 12 | 1 | 6 | 0 | 7 | 4 | 9 |
| 38 | TANJUNGSARI | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 39 | TENJO | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 40 | TENJOLAYA | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 8 |
| TOTAL | 604 | 463 | 141 | 224 | 6 | 374 | 181 | 423 | |
| # | KECAMATAN | SUDAH OPS | BELUM OPS | JUMLAH SPPG | KEBUTUHAN SPPG | KEKURANGAN SPPG | % TERPENUHI | % KEKURANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABAKAN MADANG | 10 | 2 | 12 | 12 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| 2 | BOJONG GEDE | 17 | 7 | 24 | 27 | 3 | 88.89 | 11.11 |
| 3 | CARINGIN | 11 | 8 | 19 | 14 | -5 | 135.71 | -35.71 |
| 4 | CARIU | 4 | 2 | 6 | 5 | -1 | 120.00 | -20.00 |
| 5 | CIAMPEA | 20 | 4 | 24 | 16 | -8 | 150.00 | -50.00 |
| 6 | CIAWI | 9 | 3 | 12 | 12 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| 7 | CIBINONG | 30 | 4 | 34 | 43 | 9 | 79.07 | 20.93 |
| 8 | CIBUNGBULANG | 19 | 8 | 27 | 17 | -10 | 158.82 | -58.82 |
| 9 | CIGOMBONG | 11 | 8 | 19 | 12 | -7 | 158.33 | -58.33 |
| 10 | CIGUDEG | 4 | 9 | 13 | 14 | 1 | 92.86 | 7.14 |
| 11 | CIJERUK | 8 | 1 | 9 | 9 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| 12 | CILEUNGSI | 20 | 6 | 26 | 32 | 6 | 81.25 | 18.75 |
| 13 | CIOMAS | 13 | 1 | 14 | 14 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| 14 | CISARUA | 11 | 1 | 12 | 13 | 1 | 92.31 | 7.69 |
| 15 | CISEENG | 12 | 4 | 16 | 14 | -2 | 114.29 | -14.29 |
| 16 | CITEUREUP | 13 | 2 | 15 | 21 | 6 | 71.43 | 28.57 |
| 17 | DRAMAGA | 10 | 0 | 10 | 9 | -1 | 111.11 | -11.11 |
| 18 | GUNUNG PUTRI | 24 | 3 | 27 | 29 | 2 | 93.10 | 6.90 |
| 19 | GUNUNG SINDUR | 12 | 2 | 14 | 16 | 2 | 87.50 | 12.50 |
| 20 | JASINGA | 6 | 3 | 9 | 10 | 1 | 90.00 | 10.00 |
| 21 | JONGGOL | 19 | 0 | 19 | 16 | -3 | 118.75 | -18.75 |
| 22 | KEMANG | 13 | 6 | 19 | 16 | -3 | 118.75 | -18.75 |
| 23 | KLAPANUNGGAL | 10 | 7 | 17 | 17 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| 24 | LEUWILIANG | 12 | 11 | 23 | 16 | -7 | 143.75 | -43.75 |
| 25 | LEUWISADENG | 8 | 3 | 11 | 10 | -1 | 110.00 | -10.00 |
| 26 | MEGAMENDUNG | 10 | 2 | 12 | 10 | -2 | 120.00 | -20.00 |
| 27 | NANGGUNG | 8 | 3 | 11 | 9 | -2 | 122.22 | -22.22 |
| 28 | PAMIJAHAN | 20 | 3 | 23 | 18 | -5 | 127.78 | -27.78 |
| 29 | PARUNG | 14 | 4 | 18 | 15 | -3 | 120.00 | -20.00 |
| 30 | PARUNG PANJANG | 11 | 2 | 13 | 14 | 1 | 92.86 | 7.14 |
| 31 | RANCABUNGUR | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| 32 | RUMPIN | 13 | 2 | 15 | 14 | -1 | 107.14 | -7.14 |
| 33 | SUKAJAYA | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 66.67 | 33.33 |
| 34 | SUKAMAKMUR | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 75.00 | 25.00 |
| 35 | SUKARAJA | 10 | 4 | 14 | 14 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| 36 | TAJURHALANG | 12 | 2 | 14 | 14 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| 37 | TAMANSARI | 12 | 1 | 13 | 9 | -4 | 144.44 | -44.44 |
| 38 | TANJUNGSARI | 2 | 4 | 6 | 5 | -1 | 120.00 | -20.00 |
| 39 | TENJO | 7 | 0 | 7 | 9 | 2 | 77.78 | 22.22 |
| 40 | TENJOLAYA | 8 | 2 | 10 | 8 | -2 | 125.00 | -25.00 |
| TOTAL | 463 | 141 | 604 | 574 | -30 | 105.23 | -5.23 | |
| # | KECAMATAN | SMA SEDERAJAT | SMP SEDERAJAT | SD SEDERAJAT | TKA/PAUD SEDERAJAT | POSYANDU | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABAKAN MADANG | 8 | 12 | 33 | 17 | 6 | 76 |
| 2 | BOJONG GEDE | 5 | 9 | 30 | 11 | 0 | 55 |
| 3 | CARINGIN | 20 | 25 | 58 | 38 | 6 | 147 |
| 4 | CARIU | 3 | 5 | 12 | 3 | 3 | 26 |
| 5 | CIAMPEA | 5 | 5 | 15 | 1 | 3 | 29 |
| 6 | CIAWI | 6 | 9 | 7 | 7 | 0 | 29 |
| 7 | CIBINONG | 8 | 12 | 27 | 12 | 4 | 63 |
| 8 | CIBUNGBULANG | 6 | 10 | 22 | 21 | 0 | 59 |
| 9 | CIGOMBONG | 3 | 2 | 24 | 15 | 0 | 44 |
| 10 | CIGUDEG | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | CIJERUK | 8 | 15 | 45 | 56 | 15 | 139 |
| 12 | CILEUNGSI | 17 | 18 | 38 | 9 | 15 | 97 |
| 13 | CIOMAS | 11 | 10 | 34 | 20 | 0 | 75 |
| 14 | CISARUA | 10 | 10 | 31 | 19 | 0 | 70 |
| 15 | CISEENG | 4 | 7 | 9 | 7 | 0 | 27 |
| 16 | CITEUREUP | 5 | 13 | 36 | 19 | 13 | 86 |
| 17 | DRAMAGA | 5 | 7 | 29 | 4 | 0 | 45 |
| 18 | GUNUNG PUTRI | 21 | 37 | 83 | 52 | 11 | 204 |
| 19 | GUNUNG SINDUR | 9 | 13 | 37 | 17 | 2 | 78 |
| 20 | JASINGA | 2 | 3 | 20 | 2 | 7 | 34 |
| 21 | JONGGOL | 16 | 22 | 57 | 61 | 38 | 194 |
| 22 | KEMANG | 12 | 12 | 31 | 16 | 14 | 85 |
| 23 | KLAPANUNGGAL | 4 | 6 | 8 | 4 | 0 | 22 |
| 24 | LEUWILIANG | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| 25 | LEUWISADENG | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 26 | MEGAMENDUNG | 4 | 9 | 21 | 15 | 11 | 60 |
| 27 | NANGGUNG | 2 | 11 | 35 | 38 | 0 | 86 |
| 28 | PAMIJAHAN | 18 | 28 | 42 | 44 | 0 | 132 |
| 29 | PARUNG | 10 | 14 | 30 | 19 | 14 | 87 |
| 30 | PARUNG PANJANG | 11 | 14 | 46 | 32 | 0 | 103 |
| 31 | RANCABUNGUR | 4 | 5 | 9 | 8 | 2 | 28 |
| 32 | RUMPIN | 4 | 5 | 18 | 6 | 0 | 33 |
| 33 | SUKAJAYA | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10 |
| 34 | SUKAMAKMUR | 2 | 3 | 12 | 6 | 0 | 23 |
| 35 | SUKARAJA | 5 | 3 | 21 | 1 | 0 | 30 |
| 36 | TAJURHALANG | 12 | 15 | 31 | 19 | 1 | 78 |
| 37 | TAMANSARI | 7 | 9 | 38 | 23 | 12 | 89 |
| 38 | TANJUNGSARI | 7 | 4 | 17 | 6 | 6 | 40 |
| 39 | TENJO | 5 | 12 | 13 | 9 | 0 | 39 |
| 40 | TENJOLAYA | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 18 |
| TOTAL | 287 | 408 | 1,038 | 650 | 187 | 2,570 | |
| # | KECAMATAN | SMA SEDERAJAT | SMP SEDERAJAT | SD SEDERAJAT | TKA/PAUD SEDERAJAT | BALITA | BUMIL | BUSUI | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABAKAN MADANG | 3,604 | 5,327 | 9,770 | 784 | 1,010 | 42 | 132 | 20,669 |
| 2 | BOJONG GEDE | 3,171 | 2,320 | 10,749 | 395 | 0 | 0 | 0 | 16,635 |
| 3 | CARINGIN | 4,146 | 5,379 | 13,815 | 1,338 | 87 | 463 | 100 | 25,328 |
| 4 | CARIU | 2,190 | 2,370 | 2,398 | 92 | 123 | 24 | 56 | 7,253 |
| 5 | CIAMPEA | 3,082 | 2,091 | 5,211 | 26 | 129 | 39 | 110 | 10,688 |
| 6 | CIAWI | 1,845 | 5,161 | 2,743 | 191 | 0 | 0 | 0 | 9,940 |
| 7 | CIBINONG | 4,583 | 4,063 | 12,983 | 432 | 20 | 170 | 100 | 22,351 |
| 8 | CIBUNGBULANG | 1,126 | 4,223 | 6,865 | 838 | 0 | 0 | 0 | 13,052 |
| 9 | CIGOMBONG | 47 | 2,440 | 5,848 | 348 | 0 | 0 | 0 | 8,683 |
| 10 | CIGUDEG | 114 | 1,550 | 0 | 27 | 31 | 31 | 31 | 1,784 |
| 11 | CIJERUK | 2,184 | 4,060 | 11,329 | 2,246 | 731 | 101 | 332 | 20,983 |
| 12 | CILEUNGSI | 7,833 | 8,425 | 15,885 | 400 | 480 | 46 | 256 | 33,325 |
| 13 | CIOMAS | 4,276 | 5,381 | 11,744 | 702 | 0 | 0 | 0 | 22,103 |
| 14 | CISARUA | 4,949 | 4,345 | 12,099 | 645 | 0 | 0 | 0 | 22,038 |
| 15 | CISEENG | 439 | 2,432 | 2,577 | 288 | 0 | 0 | 0 | 5,736 |
| 16 | CITEUREUP | 1,962 | 4,977 | 10,091 | 596 | 263 | 147 | 184 | 18,220 |
| 17 | DRAMAGA | 1,573 | 2,397 | 8,660 | 168 | 0 | 0 | 0 | 12,798 |
| 18 | GUNUNG PUTRI | 9,851 | 10,156 | 26,699 | 1,893 | 321 | 74 | 11 | 49,005 |
| 19 | GUNUNG SINDUR | 4,739 | 4,919 | 10,855 | 919 | 123 | 10 | 10 | 21,575 |
| 20 | JASINGA | 1,009 | 2,092 | 5,202 | 84 | 484 | 65 | 120 | 9,056 |
| 21 | JONGGOL | 6,755 | 7,450 | 14,286 | 2,245 | 3,860 | 77 | 53 | 34,726 |
| 22 | KEMANG | 5,126 | 4,627 | 8,885 | 1,266 | 1,162 | 0 | 0 | 21,066 |
| 23 | KLAPANUNGGAL | 2,281 | 4,732 | 2,964 | 272 | 0 | 0 | 0 | 10,249 |
| 24 | LEUWILIANG | 2,653 | 2,772 | 921 | 86 | 129 | 20 | 61 | 6,642 |
| 25 | LEUWISADENG | 947 | 443 | 1,297 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2,790 |
| 26 | MEGAMENDUNG | 1,802 | 2,617 | 5,703 | 507 | 921 | 104 | 286 | 11,940 |
| 27 | NANGGUNG | 1,427 | 1,498 | 6,295 | 1,536 | 0 | 0 | 0 | 10,756 |
| 28 | PAMIJAHAN | 4,780 | 6,973 | 10,175 | 1,578 | 0 | 0 | 0 | 23,506 |
| 29 | PARUNG | 5,194 | 6,110 | 8,861 | 719 | 191 | 31 | 33 | 21,139 |
| 30 | PARUNG PANJANG | 3,282 | 4,790 | 12,991 | 1,228 | 0 | 0 | 0 | 22,291 |
| 31 | RANCABUNGUR | 713 | 632 | 2,006 | 314 | 166 | 11 | 72 | 3,914 |
| 32 | RUMPIN | 2,160 | 3,089 | 5,987 | 255 | 0 | 0 | 0 | 11,491 |
| 33 | SUKAJAYA | 625 | 566 | 1,515 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2,766 |
| 34 | SUKAMAKMUR | 865 | 549 | 2,243 | 318 | 0 | 0 | 0 | 3,975 |
| 35 | SUKARAJA | 6,054 | 675 | 7,951 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14,721 |
| 36 | TAJURHALANG | 3,253 | 4,153 | 10,241 | 822 | 144 | 0 | 0 | 18,613 |
| 37 | TAMANSARI | 2,697 | 3,784 | 11,947 | 884 | 1,355 | 138 | 346 | 21,151 |
| 38 | TANJUNGSARI | 2,453 | 814 | 3,015 | 229 | 310 | 0 | 0 | 6,821 |
| 39 | TENJO | 2,929 | 2,343 | 2,922 | 292 | 0 | 0 | 0 | 8,486 |
| 40 | TENJOLAYA | 252 | 1,311 | 1,151 | 457 | 0 | 0 | 0 | 3,171 |
| TOTAL | 118,971 | 144,036 | 306,879 | 25,624 | 12,040 | 1,593 | 2,293 | 611,436 | |
DATA SEBARAN SPPG
Data SPPG Per Wilayah Dan Kecamatan
SPPG WILAYAH CIAWI
| # | Nama SPPG | Operasional | Pelatihan | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Caringin Caringin | BELUM | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 0 | 0 | |
| 2 | SPPG Bogor Caringin Ciderum | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 23 | 3,785 | |
| 3 | SPPG Bogor Caringin Ciderum 2 | SUDAH | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SPPG Bogor Caringin Ciherang Pondok | BELUM | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 0 | 0 | |
| 5 | SPPG Bogor Caringin Ciherang Pondok 2 | BELUM | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SPPG Bogor Caringin Ciherang Pondok 3 | BELUM | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SPPG Bogor Caringin Cimande | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 12 | 3,139 | |
| 8 | SPPG Bogor Caringin Cimande Hilir | SUDAH | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 0 | 0 | |
| 9 | SPPG Bogor Caringin Cimande Hilir 2 | BELUM | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 0 | 0 | |
| 10 | SPPG Bogor Caringin Cinagara 1 | SUDAH | SUDAH | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 23 | 3,779 | |
| 11 | SPPG Bogor Caringin Cinagara 2 | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 0 | 0 | |
| 12 | SPPG Bogor Caringin Cinagara 3 | BELUM | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 0 | 0 | |
| 13 | SPPG Bogor Caringin Lemah Duhur | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 16 | 3,717 | |
| 14 | SPPG Bogor Caringin Lemah Duhur 2 | BELUM | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 0 | 0 | |
| 15 | SPPG Bogor Caringin Lemah Duhur 3 | SUDAH | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | SPPG Bogor Caringin Pancawati | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 28 | 3,718 | |
| 17 | SPPG Bogor Caringin Pasirbuncir | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | BELUM | 50 | 19 | 3,533 | |
| 18 | SPPG Bogor Caringin Tangkil | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 28 | 3,657 | |
| 19 | SPPG Bogor Caringin Tangkil 2 | BELUM | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 0 | 0 | 0 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Pelatihan | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Ciawi Banjar Wangi | SUDAH | SEBAGIAN | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 0 | 0 | |
| 2 | SPPG Bogor Ciawi Banjar Waru | SUDAH | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 0 | 0 | |
| 3 | SPPG Bogor Ciawi Banjar Waru 2 | BELUM | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 0 | 0 | |
| 4 | SPPG Bogor Ciawi Banjar Waru 3 | BELUM | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 0 | 0 | |
| 5 | SPPG Bogor Ciawi Banjar Waru 3 | BELUM | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SPPG Bogor Ciawi Bitungsari | SUDAH | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 0 | 0 | |
| 7 | SPPG Bogor Ciawi Bitungsari 2 | SUDAH | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 0 | 0 | |
| 8 | SPPG Bogor Ciawi Ciawi | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 8 | 2,937 | |
| 9 | SPPG Bogor Ciawi Ciawi 2 | SUDAH | BELUM | SUDAH MEMENUHI SYARAT | BELUM | 52 | 3 | 252 | |
| 10 | SPPG Bogor Ciawi Citapen | SUDAH | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 0 | 0 | |
| 11 | SPPG Bogor Ciawi Jambuluwuk | SUDAH | SEBAGIAN | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 8 | 2,958 | |
| 12 | SPPG Bogor Ciawi Pandan Sari | SUDAH | SEBAGIAN | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 10 | 3,793 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Pelatihan | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Cigombong Ciadeg | BELUM | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 0 | 0 | |
| 2 | SPPG Bogor Cigombong Ciburayut | SUDAH | SEBAGIAN | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 0 | 0 | |
| 3 | SPPG Bogor Cigombong Ciburayut 2 | SUDAH | SEBAGIAN | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 0 | 0 | |
| 4 | SPPG Bogor Cigombong Ciburayut 3 | BELUM | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SPPG Bogor Cigombong Ciburuy | SUDAH | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 0 | 0 | |
| 6 | SPPG Bogor Cigombong Ciburuy 2 | SUDAH | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SPPG Bogor Cigombong Ciburuy 3 | BELUM | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SPPG Bogor Cigombong Ciburuy 4 | BELUM | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SPPG Bogor Cigombong Cigombong | SUDAH | SEBAGIAN | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 0 | 0 | |
| 10 | SPPG Bogor Cigombong Cigombong 2 | BELUM | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SPPG Bogor Cigombong Cigombong 3 | BELUM | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SPPG Bogor Cigombong Cisalada | SUDAH | SEBAGIAN | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 0 | 0 | |
| 13 | SPPG Bogor Cigombong Pasirjaya | SUDAH | SEBAGIAN | SUDAH MEMENUHI SYARAT | BELUM | 50 | 20 | 5,161 | |
| 14 | SPPG Bogor Cigombong Srogol | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 0 | 0 | |
| 15 | SPPG Bogor Cigombong Srogol 2 | BELUM | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 0 | 0 | |
| 16 | SPPG Bogor Cigombong Srogol 3 | SUDAH | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 0 | 0 | |
| 17 | SPPG Bogor Cigombong Tugujaya | BELUM | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 0 | 0 | |
| 18 | SPPG Bogor Cigombong Watesjaya | SUDAH | SEBAGIAN | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 13 | 3,522 | |
| 19 | SPPG Bogor Cigombong Watesjaya 2 | SUDAH | SEBAGIAN | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 11 | 0 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Pelatihan | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Cijeruk Cijeruk | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 15 | 3,828 | |
| 2 | SPPG Bogor Cijeruk Cijeruk 2 | SUDAH | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SPPG Bogor Cijeruk Cipelang | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 24 | 3,811 | |
| 4 | SPPG Bogor Cijeruk Cipelang 2 | SUDAH | SUDAH | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 73 | 3,236 | |
| 5 | SPPG Bogor CIjeruk Cipicung | BELUM | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SPPG Bogor Cijeruk Palasari | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 17 | 3,405 | |
| 7 | SPPG Bogor Cijeruk Sukaharja | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 51 | 27 | 3,727 | |
| 8 | SPPG Bogor Cijeruk Sukaharja 2 | SUDAH | SUDAH | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 49 | 0 | 0 | |
| 9 | SPPG Bogor Cijeruk Tanjungsari | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 13 | 2,976 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Pelatihan | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Ciomas Ciapus | SUDAH | SUDAH | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 47 | 8 | 1,852 | |
| 2 | SPPG Bogor Ciomas Ciomas Rahayu | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 47 | 19 | 3,413 | |
| 3 | SPPG Bogor Ciomas Ciomas Rahayu 2 | SUDAH | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SPPG Bogor Ciomas Kota Batu 1 | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | BELUM | 47 | 10 | 3,506 | |
| 5 | SPPG Bogor Ciomas Kota Batu 2 | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 47 | 5 | 2,717 | |
| 6 | SPPG Bogor Ciomas Kota Batu 3 | SUDAH | SUDAH | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 44 | 0 | 0 | |
| 7 | SPPG Bogor Ciomas Kota Batu 4 | SUDAH | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 47 | 0 | 0 | |
| 8 | SPPG Bogor Ciomas Laladon | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | BELUM | 50 | 10 | 3,529 | |
| 9 | SPPG Bogor Ciomas Laladon 2 | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 41 | 0 | 0 | |
