DATA PENYALURAN PROGRAM MBG
KABUPATEN BOGOR
Kec
Kecamatan
SPPG
SPPG
KPM
Kelompok Penerima
PM
Orang Penerima
Satuan Pendidikan
SMA
SMA & Sederajat
Sekolah Siswa
SMP
SMP & Sederajat
Sekolah Siswa
SD
SD & Sederajat
Sekolah Siswa
TK
TK / PAUD & Sederajat
Sekolah Siswa
Kelompok B3
POSYANDU
Unit
BALITA
Anak
BUMIL
Penerima
BUSUI
Penerima
REKAP KECAMATAN
Data Penyaluran Program MBG Per Kecamatan.
| # | KECAMATAN | JUMLAH SPPG | SUDAH OPS | BELUM OPS | MEMENUHI IKL | BELUM MEMENUHI IKL | BELUM MENGAJUKAN IKL | SUDAH SLHS | BELUM SLHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABAKAN MADANG | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| 2 | BOJONG GEDE | 11 | 7 | 4 | 8 | 0 | 3 | 7 | 4 |
| 3 | CARINGIN | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 4 | CARIU | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | CIAMPEA | 9 | 6 | 3 | 7 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 6 | CIAWI | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | CIBINONG | 24 | 18 | 6 | 16 | 1 | 7 | 16 | 8 |
| 8 | CIBUNGBULANG | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 9 | CIGOMBONG | 10 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 |
| 10 | CIGUDEG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | CIJERUK | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 12 | CILEUNGSI | 19 | 13 | 6 | 12 | 0 | 7 | 10 | 9 |
| 13 | CIOMAS | 10 | 7 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 14 | CISARUA | 10 | 8 | 2 | 7 | 0 | 3 | 6 | 4 |
| 15 | CISEENG | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 16 | CITEUREUP | 11 | 9 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 17 | DRAMAGA | 8 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 18 | GUNUNG PUTRI | 17 | 11 | 6 | 9 | 1 | 7 | 5 | 12 |
| 19 | GUNUNG SINDUR | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 20 | JASINGA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | JONGGOL | 13 | 11 | 2 | 9 | 0 | 4 | 8 | 5 |
| 22 | KEMANG | 9 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| 23 | KLAPANUNGGAL | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 24 | LEUWILIANG | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 25 | LEUWISADENG | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 26 | MEGAMENDUNG | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 27 | NANGGUNG | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 28 | PAMIJAHAN | 18 | 11 | 7 | 10 | 0 | 8 | 8 | 10 |
| 29 | PARUNG | 10 | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| 30 | PARUNG PANJANG | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 31 | RANCABUNGUR | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 32 | RUMPIN | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 33 | SUKAJAYA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | SUKAMAKMUR | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 35 | SUKARAJA | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 36 | TAJURHALANG | 10 | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 37 | TAMANSARI | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 38 | TANJUNGSARI | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | TENJO | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 40 | TENJOLAYA | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| TOTAL | 318 | 224 | 94 | 202 | 5 | 111 | 163 | 155 | |
| # | KECAMATAN | SUDAH OPS | BELUM OPS | JUMLAH SPPG | KEBUTUHAN SPPG | KEKURANGAN SPPG | % TERPENUHI | % KEKURANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABAKAN MADANG | 5 | 4 | 9 | 12 | 3 | 75.00 | 25.00 |
| 2 | BOJONG GEDE | 7 | 4 | 11 | 27 | 16 | 40.74 | 59.26 |
| 3 | CARINGIN | 8 | 0 | 8 | 14 | 6 | 57.14 | 42.86 |
| 4 | CARIU | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 60.00 | 40.00 |
| 5 | CIAMPEA | 6 | 3 | 9 | 16 | 7 | 56.25 | 43.75 |
| 6 | CIAWI | 5 | 1 | 6 | 12 | 6 | 50.00 | 50.00 |
| 7 | CIBINONG | 18 | 6 | 24 | 43 | 19 | 55.81 | 44.19 |
| 8 | CIBUNGBULANG | 5 | 2 | 7 | 17 | 10 | 41.18 | 58.82 |
| 9 | CIGOMBONG | 6 | 4 | 10 | 12 | 2 | 83.33 | 16.67 |
| 10 | CIGUDEG | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | 7.14 | 92.86 |
| 11 | CIJERUK | 6 | 1 | 7 | 9 | 2 | 77.78 | 22.22 |
| 12 | CILEUNGSI | 13 | 6 | 19 | 32 | 13 | 59.38 | 40.63 |
| 13 | CIOMAS | 7 | 3 | 10 | 14 | 4 | 71.43 | 28.57 |
| 14 | CISARUA | 8 | 2 | 10 | 13 | 3 | 76.92 | 23.08 |
| 15 | CISEENG | 2 | 2 | 4 | 14 | 10 | 28.57 | 71.43 |
| 16 | CITEUREUP | 9 | 2 | 11 | 21 | 10 | 52.38 | 47.62 |
| 17 | DRAMAGA | 5 | 3 | 8 | 9 | 1 | 88.89 | 11.11 |
| 18 | GUNUNG PUTRI | 11 | 6 | 17 | 29 | 12 | 58.62 | 41.38 |
| 19 | GUNUNG SINDUR | 6 | 2 | 8 | 16 | 8 | 50.00 | 50.00 |
| 20 | JASINGA | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 20.00 | 80.00 |
| 21 | JONGGOL | 11 | 2 | 13 | 16 | 3 | 81.25 | 18.75 |
| 22 | KEMANG | 6 | 3 | 9 | 16 | 7 | 56.25 | 43.75 |
| 23 | KLAPANUNGGAL | 3 | 2 | 5 | 17 | 12 | 29.41 | 70.59 |
| 24 | LEUWILIANG | 3 | 1 | 4 | 16 | 12 | 25.00 | 75.00 |
| 25 | LEUWISADENG | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 40.00 | 60.00 |
| 26 | MEGAMENDUNG | 7 | 1 | 8 | 10 | 2 | 80.00 | 20.00 |
| 27 | NANGGUNG | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 66.67 | 33.33 |
| 28 | PAMIJAHAN | 11 | 7 | 18 | 18 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| 29 | PARUNG | 6 | 4 | 10 | 15 | 5 | 66.67 | 33.33 |
| 30 | PARUNG PANJANG | 5 | 2 | 7 | 14 | 7 | 50.00 | 50.00 |
| 31 | RANCABUNGUR | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 42.86 | 57.14 |
| 32 | RUMPIN | 1 | 7 | 8 | 14 | 6 | 57.14 | 42.86 |
| 33 | SUKAJAYA | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16.67 | 83.33 |
| 34 | SUKAMAKMUR | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 37.50 | 62.50 |
| 35 | SUKARAJA | 7 | 1 | 8 | 14 | 6 | 57.14 | 42.86 |
| 36 | TAJURHALANG | 9 | 1 | 10 | 14 | 4 | 71.43 | 28.57 |
| 37 | TAMANSARI | 6 | 0 | 6 | 9 | 3 | 66.67 | 33.33 |
| 38 | TANJUNGSARI | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 40.00 | 60.00 |
| 39 | TENJO | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 33.33 | 66.67 |
| 40 | TENJOLAYA | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 75.00 | 25.00 |
| TOTAL | 224 | 94 | 318 | 574 | 256 | 55.40 | 44.60 | |
| # | KECAMATAN | SMA SEDERAJAT | SMP SEDERAJAT | SD SEDERAJAT | TKA/PAUD SEDERAJAT | POSYANDU | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABAKAN MADANG | 8 | 12 | 35 | 18 | 6 | 79 |
| 2 | BOJONG GEDE | 5 | 9 | 30 | 11 | 0 | 55 |
| 3 | CARINGIN | 20 | 25 | 58 | 38 | 6 | 147 |
| 4 | CARIU | 3 | 5 | 12 | 3 | 3 | 26 |
| 5 | CIAMPEA | 5 | 5 | 15 | 1 | 3 | 29 |
| 6 | CIAWI | 6 | 9 | 7 | 7 | 0 | 29 |
| 7 | CIBINONG | 8 | 12 | 27 | 12 | 4 | 63 |
| 8 | CIBUNGBULANG | 6 | 10 | 22 | 21 | 0 | 59 |
| 9 | CIGOMBONG | 3 | 2 | 24 | 15 | 0 | 44 |
| 10 | CIGUDEG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | CIJERUK | 8 | 15 | 45 | 56 | 15 | 139 |
| 12 | CILEUNGSI | 16 | 17 | 36 | 8 | 0 | 77 |
| 13 | CIOMAS | 11 | 10 | 34 | 20 | 0 | 75 |
| 14 | CISARUA | 10 | 10 | 31 | 19 | 0 | 70 |
| 15 | CISEENG | 4 | 7 | 9 | 7 | 0 | 27 |
| 16 | CITEUREUP | 5 | 13 | 36 | 19 | 13 | 86 |
| 17 | DRAMAGA | 6 | 10 | 31 | 4 | 0 | 51 |
| 18 | GUNUNG PUTRI | 21 | 37 | 83 | 52 | 11 | 204 |
| 19 | GUNUNG SINDUR | 9 | 13 | 37 | 17 | 2 | 78 |
| 20 | JASINGA | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 16 |
| 21 | JONGGOL | 16 | 22 | 57 | 61 | 38 | 194 |
| 22 | KEMANG | 12 | 12 | 31 | 16 | 14 | 85 |
| 23 | KLAPANUNGGAL | 4 | 6 | 8 | 4 | 0 | 22 |
| 24 | LEUWILIANG | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 25 | LEUWISADENG | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 26 | MEGAMENDUNG | 4 | 9 | 21 | 15 | 11 | 60 |
| 27 | NANGGUNG | 2 | 9 | 28 | 29 | 0 | 68 |
| 28 | PAMIJAHAN | 18 | 28 | 42 | 44 | 0 | 132 |
| 29 | PARUNG | 10 | 14 | 30 | 19 | 14 | 87 |
| 30 | PARUNG PANJANG | 9 | 13 | 32 | 25 | 0 | 79 |
| 31 | RANCABUNGUR | 4 | 5 | 9 | 8 | 2 | 28 |
| 32 | RUMPIN | 1 | 3 | 12 | 2 | 0 | 18 |
| 33 | SUKAJAYA | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10 |
| 34 | SUKAMAKMUR | 2 | 3 | 12 | 6 | 0 | 23 |
| 35 | SUKARAJA | 5 | 3 | 21 | 1 | 0 | 30 |
| 36 | TAJURHALANG | 12 | 15 | 31 | 19 | 1 | 78 |
| 37 | TAMANSARI | 7 | 9 | 38 | 23 | 12 | 89 |
| 38 | TANJUNGSARI | 7 | 4 | 17 | 6 | 6 | 40 |
| 39 | TENJO | 5 | 12 | 13 | 9 | 0 | 39 |
| 40 | TENJOLAYA | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 18 |
| TOTAL | 282 | 403 | 1,005 | 629 | 162 | 2,481 | |
| # | KECAMATAN | SMA SEDERAJAT | SMP SEDERAJAT | SD SEDERAJAT | TKA/PAUD SEDERAJAT | BALITA | BUMIL | BUSUI | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABAKAN MADANG | 3,604 | 5,279 | 10,175 | 809 | 743 | 42 | 132 | 20,784 |
| 2 | BOJONG GEDE | 3,171 | 2,320 | 10,749 | 395 | 0 | 0 | 0 | 16,635 |
| 3 | CARINGIN | 4,146 | 5,379 | 13,815 | 1,338 | 87 | 463 | 100 | 25,328 |
| 4 | CARIU | 2,190 | 2,370 | 2,398 | 92 | 123 | 24 | 56 | 7,253 |
| 5 | CIAMPEA | 3,082 | 2,091 | 5,211 | 26 | 129 | 39 | 110 | 10,688 |
| 6 | CIAWI | 1,845 | 5,161 | 2,743 | 191 | 0 | 0 | 0 | 9,940 |
| 7 | CIBINONG | 4,583 | 4,063 | 12,983 | 432 | 20 | 170 | 100 | 22,351 |
| 8 | CIBUNGBULANG | 1,126 | 4,223 | 6,865 | 838 | 0 | 0 | 0 | 13,052 |
| 9 | CIGOMBONG | 47 | 2,440 | 5,848 | 348 | 0 | 0 | 0 | 8,683 |
| 10 | CIGUDEG | 1,590 | 1,292 | 0 | 25 | 31 | 31 | 31 | 3,000 |
| 11 | CIJERUK | 2,184 | 4,060 | 11,329 | 2,246 | 731 | 101 | 332 | 20,983 |
| 12 | CILEUNGSI | 7,236 | 7,933 | 15,395 | 344 | 0 | 0 | 0 | 30,908 |
| 13 | CIOMAS | 4,276 | 5,381 | 11,744 | 702 | 0 | 0 | 0 | 22,103 |
| 14 | CISARUA | 4,949 | 4,345 | 12,099 | 645 | 0 | 0 | 0 | 22,038 |
| 15 | CISEENG | 439 | 2,432 | 2,577 | 288 | 0 | 0 | 0 | 5,736 |
| 16 | CITEUREUP | 1,962 | 4,945 | 10,010 | 572 | 263 | 147 | 184 | 18,083 |
| 17 | DRAMAGA | 2,268 | 3,394 | 8,968 | 168 | 0 | 0 | 0 | 14,798 |
| 18 | GUNUNG PUTRI | 9,851 | 10,156 | 26,699 | 1,893 | 321 | 74 | 11 | 49,005 |
| 19 | GUNUNG SINDUR | 4,739 | 4,919 | 10,855 | 919 | 123 | 10 | 10 | 21,575 |
| 20 | JASINGA | 869 | 1,741 | 3,359 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5,994 |
| 21 | JONGGOL | 6,755 | 7,450 | 14,286 | 2,245 | 3,860 | 77 | 53 | 34,726 |
| 22 | KEMANG | 5,126 | 4,627 | 8,885 | 1,266 | 1,162 | 0 | 0 | 21,066 |
| 23 | KLAPANUNGGAL | 2,281 | 4,732 | 2,964 | 272 | 0 | 0 | 0 | 10,249 |
| 24 | LEUWILIANG | 2,653 | 2,772 | 921 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6,432 |
| 25 | LEUWISADENG | 947 | 443 | 1,297 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2,790 |
| 26 | MEGAMENDUNG | 1,802 | 2,617 | 5,703 | 507 | 921 | 104 | 286 | 11,940 |
| 27 | NANGGUNG | 1,427 | 1,375 | 4,631 | 1,120 | 0 | 0 | 0 | 8,553 |
| 28 | PAMIJAHAN | 4,780 | 6,973 | 10,175 | 1,578 | 0 | 0 | 0 | 23,506 |
| 29 | PARUNG | 5,194 | 6,110 | 8,861 | 719 | 191 | 31 | 33 | 21,139 |
| 30 | PARUNG PANJANG | 2,538 | 4,576 | 9,134 | 932 | 0 | 0 | 0 | 17,180 |
| 31 | RANCABUNGUR | 713 | 632 | 2,006 | 314 | 166 | 11 | 72 | 3,914 |
| 32 | RUMPIN | 887 | 2,763 | 4,140 | 108 | 0 | 0 | 0 | 7,898 |
| 33 | SUKAJAYA | 625 | 566 | 1,515 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2,766 |
| 34 | SUKAMAKMUR | 865 | 549 | 2,243 | 318 | 0 | 0 | 0 | 3,975 |
| 35 | SUKARAJA | 6,054 | 675 | 7,951 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14,721 |
| 36 | TAJURHALANG | 3,253 | 4,153 | 10,241 | 822 | 144 | 0 | 0 | 18,613 |
| 37 | TAMANSARI | 2,697 | 3,784 | 11,947 | 884 | 1,355 | 138 | 346 | 21,151 |
| 38 | TANJUNGSARI | 2,453 | 814 | 3,015 | 229 | 310 | 0 | 0 | 6,821 |
| 39 | TENJO | 2,929 | 2,343 | 2,922 | 292 | 0 | 0 | 0 | 8,486 |
| 40 | TENJOLAYA | 252 | 1,311 | 1,151 | 457 | 0 | 0 | 0 | 3,171 |
| TOTAL | 118,388 | 143,189 | 297,810 | 24,649 | 10,680 | 1,462 | 1,856 | 598,034 | |
DATA SEBARAN SPPG
Data SPPG Per Wilayah Dan Kecamatan
SPPG WILAYAH CIAWI
| # | Nama SPPG | Operasional | Pelatihan | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Caringin Ciderum | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 23 | 3,785 | |
| 2 | SPPG Bogor Caringin Cimande | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 12 | 3,139 | |
| 3 | SPPG Bogor Caringin Cinagara 1 | SUDAH | SUDAH | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 23 | 3,779 | |
| 4 | SPPG Bogor Caringin Cinagara 2 | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 0 | 0 | |
| 5 | SPPG Bogor Caringin Lemah Duhur | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 16 | 3,717 | |
| 6 | SPPG Bogor Caringin Pancawati | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 28 | 3,718 | |
| 7 | SPPG Bogor Caringin Pasirbuncir | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | BELUM | 50 | 19 | 3,533 | |
| 8 | SPPG Bogor Caringin Tangkil | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 28 | 3,657 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Pelatihan | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Ciawi Banjar Wangi | SUDAH | SEBAGIAN | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 0 | 0 | |
| 2 | SPPG Bogor Ciawi Banjar Waru | BELUM | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 0 | 0 | |
| 3 | SPPG Bogor Ciawi Ciawi | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 8 | 2,937 | |
| 4 | SPPG Bogor Ciawi Ciawi 2 | SUDAH | BELUM | SUDAH MEMENUHI SYARAT | BELUM | 52 | 3 | 252 | |
| 5 | SPPG Bogor Ciawi Jambuluwuk | SUDAH | SEBAGIAN | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 8 | 2,958 | |
| 6 | SPPG Bogor Ciawi Pandan Sari | SUDAH | SEBAGIAN | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 10 | 3,793 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Pelatihan | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Cigombong Ciadeg | BELUM | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 0 | 0 | |
| 2 | SPPG Bogor Cigombong Ciburayut | BELUM | SEBAGIAN | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 0 | 0 | |
| 3 | SPPG Bogor Cigombong Ciburayut 2 | BELUM | SEBAGIAN | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 0 | 0 | |
| 4 | SPPG Bogor Cigombong Ciburuy | BELUM | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 0 | 0 | |
| 5 | SPPG Bogor Cigombong Cigombong | SUDAH | SEBAGIAN | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 0 | 0 | |
| 6 | SPPG Bogor Cigombong Cisalada | SUDAH | SEBAGIAN | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 0 | 0 | |
| 7 | SPPG Bogor Cigombong Pasirjaya | SUDAH | SEBAGIAN | SUDAH MEMENUHI SYARAT | BELUM | 50 | 20 | 5,161 | |
| 8 | SPPG Bogor Cigombong Srogol | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 0 | 0 | |
| 9 | SPPG Bogor Cigombong Watesjaya | SUDAH | SEBAGIAN | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 13 | 3,522 | |
| 10 | SPPG Bogor Cigombong Watesjaya 2 | SUDAH | SEBAGIAN | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 11 | 0 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Pelatihan | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Cijeruk Cijeruk | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 15 | 3,828 | |
| 2 | SPPG Bogor Cijeruk Cipelang | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 24 | 3,811 | |
| 3 | SPPG Bogor Cijeruk Cipelang 2 | SUDAH | SUDAH | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 73 | 3,236 | |
| 4 | SPPG Bogor Cijeruk Palasari | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 17 | 3,405 | |
| 5 | SPPG Bogor Cijeruk Sukaharja | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 51 | 27 | 3,727 | |
| 6 | SPPG Bogor Cijeruk Sukaharja 2 | BELUM | SUDAH | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 49 | 0 | 0 | |
| 7 | SPPG Bogor Cijeruk Tanjungsari | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 13 | 2,976 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Pelatihan | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Ciomas Ciapus | BELUM | SUDAH | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 47 | 8 | 1,852 | |
| 2 | SPPG Bogor Ciomas Kota Batu 1 | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | BELUM | 47 | 10 | 3,506 | |
| 3 | SPPG Bogor Ciomas Kota Batu 2 | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 47 | 5 | 2,717 | |
| 4 | SPPG Bogor Ciomas Kota Batu 3 | BELUM | SUDAH | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 44 | 0 | 0 | |
| 5 | SPPG Bogor Ciomas Kota Batu 4 | BELUM | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 47 | 0 | 0 | |
| 6 | SPPG Bogor Ciomas Laladon | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | BELUM | 50 | 10 | 3,529 | |
| 7 | SPPG Bogor Ciomas Laladon 2 | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 41 | 0 | 0 | |
| 8 | SPPG Bogor Ciomas Padasuka | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 47 | 6 | 3,273 | |
| 9 | SPPG Bogor Ciomas Pagelaran | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 47 | 17 | 3,813 | |
| 10 | SPPG Bogor Ciomas Rahayu | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | BELUM | 47 | 19 | 3,413 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Pelatihan | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Cisarua Cibereum | BELUM | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 47 | 0 | 0 | |
| 2 | SPPG Bogor Cisarua Citeko | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 47 | 7 | 3,582 | |
| 3 | SPPG Bogor Cisarua Citeko 2 | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 46 | 4 | 2,614 | |
| 4 | SPPG Bogor Cisarua Citeko 3 | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | BELUM | 47 | 20 | 2,579 | |
| 5 | SPPG Bogor Cisarua Jogjogan | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 47 | 10 | 2,532 | |
| 6 | SPPG Bogor Cisarua Jogjogan 2 | SUDAH | SUDAH | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 47 | 5 | 1,697 | |
| 7 | SPPG Bogor Cisarua Leuwimalang | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 47 | 7 | 2,948 | |
| 8 | SPPG Bogor Cisarua Tugu Selatan | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 47 | 6 | 3,792 | |
| 9 | SPPG Bogor Cisarua Tugu Utara | BELUM | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 47 | 0 | 0 | |
| 10 | SPPG Bogor Cisarua Tugu Utara 02 | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 47 | 11 | 2,294 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Pelatihan | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Dramaga Babakan | BELUM | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 4 | 190 | |
| 2 | SPPG Bogor Dramaga Ciherang | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 4 | 2,063 | |
| 3 | SPPG Bogor Dramaga Ciherang 2 | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 6 | 975 | |
| 4 | SPPG Bogor Dramaga Dramaga | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 13 | 3,353 | |
| 5 | SPPG Bogor Dramaga Dramaga 2 | BELUM | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 51 | 10 | 2,843 | |
| 6 | SPPG Bogor Dramaga Dramaga 3 | BELUM | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 50 | 0 | 0 | |
| 7 | SPPG Bogor Dramaga Neglasari | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 8 | 3,374 | |
| 8 | SPPG Bogor Dramaga Petir | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 50 | 6 | 2,000 |
| # | Nama SPPG | Operasional | Pelatihan | Status IKL | Status SLHS | Jumlah Pegawai | Kelompok Penerima | Penerima (orang) | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG Bogor Megamendung Cipayung | SUDAH | SUDAH | SUDAH MEMENUHI SYARAT | SUDAH | 52 | 0 | 0 | |
| 2 | SPPG Bogor Megamendung Cipayung 2 | SUDAH | BELUM | BELUM MENGAJUKAN IKL | BELUM | 35 | 0 | 0 | |
