SPPG
SPPG Bogor Cibungbulang Dukuh

Kepala SPPG
| Nama Kepala SPPG | Awalludin |
| Alamat | JL. Rajawali, Kp. Dukuh Ilir Rt.03/Rw.03, Desa. Dukuh, Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor Desa DUKUH Kecamatan CIBUNGBULANG |
| Website | - |
| - | |
| Nama Mitra | Yayasan Saldjan Mitra Amanah |
| Nama PIC | Rizki Ramawandi |
| Jumlah Pegawai | 50 orang |
| Kapasitas | 3000 porsi |
| Kelompok Penerima | 21 |
| Jumlah Penerima | 3016 orang |
| Pengawasan | PUSKESMAS CIBUNGBULANG |
Gallery
SPPG BOGOR CIBUNGBULANG DUKUH
SATUAN PENDIDIKAN
SMA
SMA & Sederajat
Sekolah Siswa
SMP
SMP & Sederajat
Sekolah Siswa
SD
SD & Sederajat
Sekolah Siswa
TK
TK / PAUD
Sekolah Siswa
Kelompok B3
POSYANDU
Unit
BALITA
Anak
BUMIL
Penerima
BUSUI
Penerima
| # | KELOMPOK PENERIMA | TIPE | STATUS | PENERIMA | DESA/KEL | KECAMATAN | PUSKESMAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMK Teknomedika | SMA Sederajat | SWASTA | 270 | CEMPLANG | CIBUNGBULANG | PUSKESMAS CIBUNGBULANG |
| 2 | MAS Darul Ihsan | SMA Sederajat | SWASTA | 89 | DUKUH | CIBUNGBULANG | PUSKESMAS CIBUNGBULANG |
| 3 | MTS Darul Ihsan | SMP Sederajat | SWASTA | 49 | DUKUH | CIBUNGBULANG | PUSKESMAS CIBUNGBULANG |
| 4 | SMPN 3 Cibungbulang | SMP Sederajat | NEGERI | 863 | CIJUJUNG | CIBUNGBULANG | PUSKESMAS CIBUNGBULANG |
| 5 | MTS An-Noor | SMP Sederajat | SWASTA | 135 | CIJUJUNG | CIBUNGBULANG | PUSKESMAS CIBUNGBULANG |
| 6 | MI Al Munawaroh | SD Sederajat | SWASTA | 187 | CIJUJUNG | CIBUNGBULANG | PUSKESMAS CIBUNGBULANG |
| 7 | SDN Dukuh 01 | SD Sederajat | NEGERI | 307 | DUKUH | CIBUNGBULANG | PUSKESMAS CIBUNGBULANG |
| 8 | SDN Dukuh 03 | SD Sederajat | NEGERI | 214 | DUKUH | CIBUNGBULANG | PUSKESMAS CIBUNGBULANG |
| 9 | SDN Dukuh 05 | SD Sederajat | NEGERI | 217 | DUKUH | CIBUNGBULANG | PUSKESMAS CIBUNGBULANG |
| 10 | SDN CIJUJUNG 04 | SD Sederajat | NEGERI | 277 | CIJUJUNG | CIBUNGBULANG | PUSKESMAS CIBUNGBULANG |
| 11 | PAUD INSAN AL-MUNAWEIR | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 34 | CIJUJUNG | CIBUNGBULANG | PUSKESMAS CIBUNGBULANG |
| 12 | PAUD NURUL TAQWA | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 15 | CIJUJUNG | CIBUNGBULANG | PUSKESMAS CIBUNGBULANG |
| 13 | PAUD NURUL ILMI | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 25 | CIJUJUNG | CIBUNGBULANG | PUSKESMAS CIBUNGBULANG |
| 14 | KB ANNIDA | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 54 | CIJUJUNG | CIBUNGBULANG | PUSKESMAS CIBUNGBULANG |
| 15 | KB AL-FALAH | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 52 | CIJUJUNG | CIBUNGBULANG | PUSKESMAS CIBUNGBULANG |
| 16 | KB AL-BIDDAYA | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 37 | CIJUJUNG | CIBUNGBULANG | PUSKESMAS CIBUNGBULANG |
| 17 | KB ADDIYA | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 38 | CIJUJUNG | CIBUNGBULANG | PUSKESMAS CIBUNGBULANG |
| 18 | TK Al-Aziz | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 39 | DUKUH | CIBUNGBULANG | PUSKESMAS CIBUNGBULANG |
| 19 | KB Al-Hasanah | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 22 | DUKUH | CIBUNGBULANG | PUSKESMAS CIBUNGBULANG |
| 20 | Paud Nurul Hafiz | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 58 | DUKUH | CIBUNGBULANG | PUSKESMAS CIBUNGBULANG |
| 21 | KB Al-Faqih | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 34 | DUKUH | CIBUNGBULANG | PUSKESMAS CIBUNGBULANG |









