SPPG
SPPG Bogor Jonggol Sukamaju 2

Kepala SPPG
| Nama Kepala SPPG | Johanes Daniel Simanjuntak |
| Alamat | -Jln Rawa Gembira RT.003 RW.005 Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Desa SUKAMAJU Kecamatan JONGGOL |
| Website | - |
| - | |
| Nama Mitra | Yayasan Lingga Kencana Nusantara |
| Nama PIC | Anggit Krismahani |
| Jumlah Pegawai | 50 orang |
| Kapasitas | 4000 porsi |
| Kelompok Penerima | 15 |
| Jumlah Penerima | 3790 orang |
| Pengawasan | PUSKESMAS JONGGOL |
Gallery
SPPG BOGOR JONGGOL SUKAMAJU 2
SATUAN PENDIDIKAN
SMA
SMA & Sederajat
Sekolah Siswa
SMP
SMP & Sederajat
Sekolah Siswa
SD
SD & Sederajat
Sekolah Siswa
TK
TK / PAUD
Sekolah Siswa
Kelompok B3
POSYANDU
Unit
BALITA
Anak
BUMIL
Penerima
BUSUI
Penerima
| # | KELOMPOK PENERIMA | TIPE | STATUS | PENERIMA | DESA/KEL | KECAMATAN | PUSKESMAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMK Nurul Hikmah | SMA Sederajat | SWASTA | 998 | SUKAMAJU | JONGGOL | PUSKESMAS JONGGOL |
| 2 | SMAs Nurul Hikmah | SMA Sederajat | SWASTA | 352 | SUKAMAJU | JONGGOL | PUSKESMAS JONGGOL |
| 3 | SMP Plus Nurul Hikmah | SMP Sederajat | SWASTA | 908 | SUKAMAJU | JONGGOL | PUSKESMAS JONGGOL |
| 4 | SDN Sukamaju 04 | SD Sederajat | NEGERI | 477 | SUKAMAJU | JONGGOL | PUSKESMAS JONGGOL |
| 5 | MI Hidayatul Athfal | SD Sederajat | SWASTA | 634 | SUKAMAJU | JONGGOL | PUSKESMAS JONGGOL |
| 6 | SDIT El Marsha | SD Sederajat | SWASTA | 48 | SUKAMAJU | JONGGOL | PUSKESMAS JONGGOL |
| 7 | SDN Sukasirna 04 | SD Sederajat | NEGERI | 124 | SUKAMAJU | JONGGOL | PUSKESMAS JONGGOL |
| 8 | Paud Nurul Hikmah | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 17 | SUKAMAJU | JONGGOL | PUSKESMAS JONGGOL |
| 9 | Paud Ainun | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 41 | SUKAMAJU | JONGGOL | PUSKESMAS JONGGOL |
| 10 | Paud Perwira | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 20 | SUKAMAJU | JONGGOL | PUSKESMAS JONGGOL |
| 11 | Paud Al-Baroqah | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 25 | SUKAMAJU | JONGGOL | PUSKESMAS JONGGOL |
| 12 | PAUD Al-Istiqomah | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 14 | SUKAMAJU | JONGGOL | PUSKESMAS JONGGOL |
| 13 | Paud Nurul Ihsan | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 27 | SUKAMAJU | JONGGOL | PUSKESMAS JONGGOL |
| 14 | TK Plus wirna | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 45 | SUKAMAJU | JONGGOL | PUSKESMAS JONGGOL |
| 15 | Paud Waladun Solihin | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 60 | SUKAMAJU | JONGGOL | PUSKESMAS JONGGOL |









