SPPG
SPPG Bogor Tamansari Sukamantri 3

Kepala SPPG
| Nama Kepala SPPG | Panji Hermawan |
| Alamat | jln. Sawo Gg. suta Desa Sukantri Kec. Tamansari kab.Bogor Desa SUKAMANTRI Kecamatan TAMANSARI |
| Website | - |
| - | |
| Nama Mitra | Yayasan Pendidikan Nurul Iman Citereup |
| Nama PIC | Siti Aisah |
| Jumlah Pegawai | 50 orang |
| Kapasitas | 4000 porsi |
| Kelompok Penerima | 32 |
| Jumlah Penerima | 3317 orang |
| Pengawasan | PUSKESMAS TAMANSARI |
Gallery
SPPG BOGOR TAMANSARI SUKAMANTRI 3
SATUAN PENDIDIKAN
SMA
SMA & Sederajat
Sekolah Siswa
SMP
SMP & Sederajat
Sekolah Siswa
SD
SD & Sederajat
Sekolah Siswa
TK
TK / PAUD
Sekolah Siswa
Kelompok B3
POSYANDU
Unit
BALITA
Anak
BUMIL
Penerima
BUSUI
Penerima
| # | KELOMPOK PENERIMA | TIPE | STATUS | PENERIMA | DESA/KEL | KECAMATAN | PUSKESMAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDN Sukamantri 01 | SD Sederajat | NEGERI | 351 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 2 | SDN Sukaharja 01 | SD Sederajat | NEGERI | 473 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 3 | SDN Sukaharja 02 | SD Sederajat | NEGERI | 464 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 4 | SDIT AL- Minhaj | SD Sederajat | SWASTA | 137 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 5 | SD Ar- risalah | SD Sederajat | SWASTA | 147 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 6 | SDN Pasir angsana 01 | SD Sederajat | NEGERI | 560 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 7 | SDN pasir angsana 03 | SD Sederajat | NEGERI | 149 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 8 | SDN Sukaluyu 02 | SD Sederajat | NEGERI | 172 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 9 | SDN Sukaluyu 03 | SD Sederajat | NEGERI | 194 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 10 | TK Ar- Risalah | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 52 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 11 | PAUD Nurul Huda | TK / PAUD Sederajat | LAINNYA | 35 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 12 | POSYANDU Manggis | POSYANDU (BALITA) | LAINNYA | 75 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 13 | POSYANDU Jambu | POSYANDU (BALITA) | LAINNYA | 55 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 14 | POSYANDU Kelapa | POSYANDU (BALITA) | LAINNYA | 55 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 15 | POSYANDU Nanas | POSYANDU (BALITA) | LAINNYA | 54 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 16 | POSYANDU Kemang | POSYANDU (BALITA) | LAINNYA | 60 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 17 | POSYANDU Apel | POSYANDU (BALITA) | LAINNYA | 54 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 18 | POSYANDU Delima | POSYANDU (BALITA) | LAINNYA | 41 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 19 | POSYANDU Kemang | POSYANDU (BUMIL) | LAINNYA | 7 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 20 | POSYANDU Nanas | POSYANDU (BUMIL) | LAINNYA | 6 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 21 | POSYANDU Apel | POSYANDU (BUMIL) | LAINNYA | 6 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 22 | POSYANDU Kelapa | POSYANDU (BUMIL) | LAINNYA | 5 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 23 | POSYANDU Jambu | POSYANDU (BUMIL) | LAINNYA | 6 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 24 | POSYANDU Manggis | POSYANDU (BUMIL) | LAINNYA | 7 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 25 | POSYANDU Delima | POSYANDU (BUMIL) | LAINNYA | 2 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 26 | POSYANDU Kemang | POSYANDU (BUSUI) | LAINNYA | 33 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 27 | POSYANDU Apel | POSYANDU (BUSUI) | LAINNYA | 24 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 28 | POSYANDU Nanas | POSYANDU (BUSUI) | LAINNYA | 15 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 29 | POSYANDU Kelapa | POSYANDU (BUSUI) | LAINNYA | 30 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 30 | POSYANDU Jambu | POSYANDU (BUSUI) | LAINNYA | 7 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 31 | POSYANDU Delima | POSYANDU (BUSUI) | LAINNYA | 21 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |
| 32 | POSYANDU Manggis | POSYANDU (BUSUI) | LAINNYA | 20 | SUKAMANTRI | TAMANSARI | PUSKESMAS TAMANSARI |









