SPPG
SPPG Bogor Cileungsi Cileungsi 5

Kepala SPPG
| Nama Kepala SPPG | Agung Rizki Pratama |
| Alamat | JL.RAYA TUNGGILIS NO.111 KP.GANDOANG KEC.CILEUNGSI KAB.BOGOR Desa CILEUNGSI Kecamatan CILEUNGSI |
| Website | - |
| - | |
| Nama Mitra | Yayasan Mirakel Anak Indonesia |
| Nama PIC | Musa Agustin Marbun |
| Jumlah Pegawai | 50 orang |
| Kapasitas | 3000 porsi |
| Kelompok Penerima | 18 |
| Jumlah Penerima | 3099 orang |
| Pengawasan | PUSKESMAS GANDOANG |
Gallery
SPPG BOGOR CILEUNGSI CILEUNGSI 5
SATUAN PENDIDIKAN
SMA
SMA & Sederajat
Sekolah Siswa
SMP
SMP & Sederajat
Sekolah Siswa
SD
SD & Sederajat
Sekolah Siswa
TK
TK / PAUD
Sekolah Siswa
Kelompok B3
POSYANDU
Unit
BALITA
Anak
BUMIL
Penerima
BUSUI
Penerima
| # | KELOMPOK PENERIMA | TIPE | STATUS | PENERIMA | DESA/KEL | KECAMATAN | PUSKESMAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP Negeri 4 Cileungsi | SMP Sederajat | NEGERI | 701 | GANDOANG | CILEUNGSI | PUSKESMAS GANDOANG |
| 2 | SMP & Pesantren Ibadurrahman | SMP Sederajat | SWASTA | 80 | GANDOANG | CILEUNGSI | PUSKESMAS GANDOANG |
| 3 | SDN Tunggilis | SD Sederajat | NEGERI | 652 | GANDOANG | CILEUNGSI | PUSKESMAS GANDOANG |
| 4 | SDN Situsari 02 | SD Sederajat | NEGERI | 749 | SITUSARI | CILEUNGSI | PUSKESMAS GANDOANG |
| 5 | SDN Gandoang 02 | SD Sederajat | NEGERI | 422 | GANDOANG | CILEUNGSI | PUSKESMAS GANDOANG |
| 6 | PAUD AL ATTHARI | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 17 | GANDOANG | CILEUNGSI | PUSKESMAS GANDOANG |
| 7 | Posyandu Mawar 7 Balita | POSYANDU (BALITA) | LAINNYA | 84 | GANDOANG | CILEUNGSI | PUSKESMAS GANDOANG |
| 8 | Posyandu Mawar 14 Balita | POSYANDU (BALITA) | LAINNYA | 65 | GANDOANG | CILEUNGSI | PUSKESMAS GANDOANG |
| 9 | Posyandu Mawar 12 Balita | POSYANDU (BALITA) | LAINNYA | 57 | GANDOANG | CILEUNGSI | PUSKESMAS GANDOANG |
| 10 | Posyandu Mawar 6 Balita | POSYANDU (BALITA) | LAINNYA | 56 | GANDOANG | CILEUNGSI | PUSKESMAS GANDOANG |
| 11 | Posyandu Mawar 7 Bumil | POSYANDU (BUMIL) | LAINNYA | 7 | GANDOANG | CILEUNGSI | PUSKESMAS GANDOANG |
| 12 | Posyandu Mawar 6 Bumil | POSYANDU (BUMIL) | LAINNYA | 4 | GANDOANG | CILEUNGSI | PUSKESMAS GANDOANG |
| 13 | Posyandu Mawar 12 Bumil | POSYANDU (BUMIL) | LAINNYA | 6 | GANDOANG | CILEUNGSI | PUSKESMAS GANDOANG |
| 14 | Posyandi Mawar 14 Bumil | POSYANDU (BUMIL) | LAINNYA | 3 | GANDOANG | CILEUNGSI | PUSKESMAS GANDOANG |
| 15 | Posyandu Mawar 6 Busui | POSYANDU (BUSUI) | LAINNYA | 26 | GANDOANG | CILEUNGSI | PUSKESMAS GANDOANG |
| 16 | Posyandu Mawar 7 Busui | POSYANDU (BUSUI) | LAINNYA | 12 | GANDOANG | CILEUNGSI | PUSKESMAS GANDOANG |
| 17 | Posyandu Mawar 12 Busui | POSYANDU (BUSUI) | LAINNYA | 155 | GANDOANG | CILEUNGSI | PUSKESMAS GANDOANG |
| 18 | Posyandu Mawar 14 Busui | POSYANDU (BUSUI) | LAINNYA | 3 | GANDOANG | CILEUNGSI | PUSKESMAS GANDOANG |









