SPPG
SPPG Bogor Tanjungsari Sirnarasa

Kepala SPPG
| Nama Kepala SPPG | Andri Irman Suharja |
| Alamat | Kp. Serena Tonggoh RT 004/002 Desa Sirnarasa Kec. Tanjungsari Kab. Bogor Desa SIRNARASA Kecamatan TANJUNGSARI |
| Website | - |
| - | |
| Nama Mitra | Yayasan Bakti Putra Pakidulan |
| Nama PIC | Muhammad Salman Alfarisi |
| Jumlah Pegawai | 50 orang |
| Kapasitas | 2862 porsi |
| Kelompok Penerima | 17 |
| Jumlah Penerima | 2862 orang |
| Pengawasan | PUSKESMAS TANJUNGSARI |
Gallery
SPPG BOGOR TANJUNGSARI SIRNARASA
SATUAN PENDIDIKAN
SMA
SMA & Sederajat
Sekolah Siswa
SMP
SMP & Sederajat
Sekolah Siswa
SD
SD & Sederajat
Sekolah Siswa
TK
TK / PAUD
Sekolah Siswa
Kelompok B3
POSYANDU
Unit
BALITA
Anak
BUMIL
Penerima
BUSUI
Penerima
| # | KELOMPOK PENERIMA | TIPE | STATUS | PENERIMA | DESA/KEL | KECAMATAN | PUSKESMAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA Al ITTIHAD | SMA Sederajat | SWASTA | 18 | SIRNARASA | TANJUNGSARI | PUSKESMAS TANJUNGSARI |
| 2 | SMAS MANBAUL HUDA | SMA Sederajat | SWASTA | 381 | SIRNASARI | TANJUNGSARI | PUSKESMAS TANJUNGSARI |
| 3 | MTS Al Ittihad | SMP Sederajat | SWASTA | 129 | SIRNARASA | TANJUNGSARI | PUSKESMAS TANJUNGSARI |
| 4 | SMP ARROYAN | SMP Sederajat | SWASTA | 192 | BUANA JAYA | TANJUNGSARI | PUSKESMAS TANJUNGSARI |
| 5 | SMP PGRI TANJUNGSARI | SMP Sederajat | SWASTA | 170 | SIRNASARI | TANJUNGSARI | PUSKESMAS TANJUNGSARI |
| 6 | SDN SIRNARASA 02 | SD Sederajat | NEGERI | 129 | SIRNARASA | TANJUNGSARI | PUSKESMAS TANJUNGSARI |
| 7 | MI MANBAUL ISLAMIYAH | SD Sederajat | SWASTA | 83 | SIRNARASA | TANJUNGSARI | PUSKESMAS TANJUNGSARI |
| 8 | MI Al Ittihad | SD Sederajat | SWASTA | 139 | SIRNARASA | TANJUNGSARI | PUSKESMAS TANJUNGSARI |
| 9 | MI MANBAUL HUDA | SD Sederajat | SWASTA | 217 | SIRNARASA | TANJUNGSARI | PUSKESMAS TANJUNGSARI |
| 10 | SDN GIRIJAYA | SD Sederajat | NEGERI | 115 | SIRNARASA | TANJUNGSARI | PUSKESMAS TANJUNGSARI |
| 11 | SDN NEGLASARI | SD Sederajat | NEGERI | 158 | SIRNARASA | TANJUNGSARI | PUSKESMAS TANJUNGSARI |
| 12 | SDN WANGUN | SD Sederajat | NEGERI | 141 | BUANA JAYA | TANJUNGSARI | PUSKESMAS TANJUNGSARI |
| 13 | SDN GOBANG | SD Sederajat | NEGERI | 153 | BUANA JAYA | TANJUNGSARI | PUSKESMAS TANJUNGSARI |
| 14 | SDN SINAR KRAMAT | SD Sederajat | NEGERI | 279 | SIRNASARI | TANJUNGSARI | PUSKESMAS TANJUNGSARI |
| 15 | SDN TANJUNGSARI 03 | SD Sederajat | NEGERI | 354 | TANJUNG SARI | TANJUNGSARI | PUSKESMAS TANJUNGSARI |
| 16 | SDN SIRNARA 01 | SD Sederajat | NEGERI | 170 | SIRNARASA | TANJUNGSARI | PUSKESMAS TANJUNGSARI |
| 17 | PAUD DELIMA | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 34 | SIRNARASA | TANJUNGSARI | PUSKESMAS TANJUNGSARI |









