SPPG
SPPG Bogor Citeureup Tangkil

Kepala SPPG
| Nama Kepala SPPG | Dijako Rizki Julistianto |
| Alamat | Jl. RAYA PALM HILLS, RT/RW: 001/005, TANGKIL, CITEUREUP, KAB. BOGOR, JAWA BARAT Desa TANGKIL Kecamatan CITEUREUP |
| Website | - |
| - | |
| Nama Mitra | Yayasan CEO Indonesia |
| Nama PIC | Setiyadi Sudarmanto |
| Jumlah Pegawai | 51 orang |
| Kapasitas | 4000 porsi |
| Kelompok Penerima | 49 |
| Jumlah Penerima | 2626 orang |
| Pengawasan | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
Gallery
SPPG BOGOR CITEUREUP TANGKIL
SATUAN PENDIDIKAN
SMA
SMA & Sederajat
Sekolah Siswa
SMP
SMP & Sederajat
Sekolah Siswa
SD
SD & Sederajat
Sekolah Siswa
TK
TK / PAUD
Sekolah Siswa
Kelompok B3
POSYANDU
Unit
BALITA
Anak
BUMIL
Penerima
BUSUI
Penerima
| # | KELOMPOK PENERIMA | TIPE | STATUS | PENERIMA | DESA/KEL | KECAMATAN | PUSKESMAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP PGRI KADUMANGU | SMP Sederajat | SWASTA | 86 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 2 | MTS NURUL HADY | SMP Sederajat | SWASTA | 128 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 3 | MIS NURUL HADY | SD Sederajat | SWASTA | 222 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 4 | MIS ISLAMIAH | SD Sederajat | SWASTA | 252 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 5 | SDN KADUMANGU 01 | SD Sederajat | NEGERI | 333 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 6 | SDN KADUMANGU 02 | SD Sederajat | NEGERI | 414 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 7 | SDN KADUMANGU 03 | SD Sederajat | NEGERI | 165 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 8 | SDN KADUMANGU 05 | SD Sederajat | NEGERI | 195 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 9 | MI ASY-SYARIFIAH | SD Sederajat | SWASTA | 131 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 10 | PAUD ABATA | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 6 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 11 | RA AL HASANAH | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 43 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 12 | TK EL SYIFA | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 22 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 13 | PAUDQ NURUL HADY | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 9 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 14 | PAUDQ MIFTAHUL MADARIS | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 36 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 15 | PAUDQ AL BISYAROH | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 35 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 16 | PAUD HARAPAN PELANGI | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 44 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 17 | PAUD GARUDA | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 44 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 18 | POSYANDU GELATIK II | POSYANDU (BALITA) | LAINNYA | 17 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 19 | POSYANDU GELATIK I | POSYANDU (BALITA) | LAINNYA | 27 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 20 | POSYANDU POKSAY II | POSYANDU (BALITA) | LAINNYA | 17 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 21 | POSYANDU GARUDA II | POSYANDU (BALITA) | LAINNYA | 17 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 22 | POSYANDU GARUDA I | POSYANDU (BALITA) | LAINNYA | 17 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 23 | POSYANDU MERPATI I | POSYANDU (BALITA) | LAINNYA | 16 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 24 | POSYANDU POKSAY I | POSYANDU (BALITA) | LAINNYA | 17 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 25 | POSYANDU GARUDA V | POSYANDU (BALITA) | LAINNYA | 17 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 26 | POSYANDU GARUDA III | POSYANDU (BALITA) | LAINNYA | 17 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 27 | POSYANDU MERPATI III | POSYANDU (BALITA) | LAINNYA | 15 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 28 | POSYANDU MERPATI II | POSYANDU (BALITA) | LAINNYA | 23 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 29 | POSYANDU GARUDA V | POSYANDU (BUMIL) | LAINNYA | 6 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 30 | POSYANDU POKSAY I | POSYANDU (BUMIL) | LAINNYA | 5 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 31 | POSYANDU GELATIK II | POSYANDU (BUMIL) | LAINNYA | 10 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 32 | POSYANDU MERPATI I | POSYANDU (BUMIL) | LAINNYA | 6 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 33 | POSYANDU GARUDA III | POSYANDU (BUMIL) | LAINNYA | 9 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 34 | POSYANDU GARUDA I | POSYANDU (BUMIL) | LAINNYA | 14 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 35 | POSYANDU GELATIK I | POSYANDU (BUMIL) | LAINNYA | 7 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 36 | POSYANDU GARUDA II | POSYANDU (BUMIL) | LAINNYA | 5 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 37 | POSYANDU POKSAY II | POSYANDU (BUMIL) | LAINNYA | 11 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 38 | POSYANDU MERPATI III | POSYANDU (BUMIL) | LAINNYA | 5 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 39 | POSYANDU MERPATI II | POSYANDU (BUSUI) | LAINNYA | 9 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 40 | POSYANDU GELATIK II | POSYANDU (BUSUI) | LAINNYA | 19 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 41 | POSYANDU GELATIK I | POSYANDU (BUSUI) | LAINNYA | 7 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 42 | POSYANDU POKSAY II | POSYANDU (BUSUI) | LAINNYA | 19 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 43 | POSYANDU MERPATI III | POSYANDU (BUSUI) | LAINNYA | 14 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 44 | POSYANDU GARUDA II | POSYANDU (BUSUI) | LAINNYA | 25 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 45 | POSYANDU GARUDA I | POSYANDU (BUSUI) | LAINNYA | 24 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 46 | POSYANDU MERPATI I | POSYANDU (BUSUI) | LAINNYA | 23 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 47 | POSYANDU GARUDA III | POSYANDU (BUSUI) | LAINNYA | 8 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 48 | POSYANDU POKSAY I | POSYANDU (BUSUI) | LAINNYA | 17 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |
| 49 | POSYANDU GARUDA V | POSYANDU (BUSUI) | LAINNYA | 18 | TANGKIL | CITEUREUP | PUSKESMAS LEUWINUTUG |


















