SPPG
SPPG Bogor Kemang Atang Senjaya

Kepala SPPG
| Nama Kepala SPPG | Iyan Kusmianto |
| Alamat | Jl. Rusdarmoyo Rt 01 Rw 09, Kelurahan Atang Sendaya Kecamatan Kemang, Kab. Bogor, Jawa Barat Desa ATANG SANJAYA Kecamatan KEMANG |
| Website | - |
| - | |
| Nama Mitra | Yayasan Adi Upaya |
| Nama PIC | Annisa Salma |
| Jumlah Pegawai | 50 orang |
| Kapasitas | 3994 porsi |
| Kelompok Penerima | 19 |
| Jumlah Penerima | 3977 orang |
| Pengawasan | PUSKESMAS KEMANG |
Gallery
SPPG BOGOR KEMANG ATANG SENJAYA
SATUAN PENDIDIKAN
SMA
SMA & Sederajat
Sekolah Siswa
SMP
SMP & Sederajat
Sekolah Siswa
SD
SD & Sederajat
Sekolah Siswa
TK
TK / PAUD
Sekolah Siswa
Kelompok B3
POSYANDU
Unit
BALITA
Anak
BUMIL
Penerima
BUSUI
Penerima
| # | KELOMPOK PENERIMA | TIPE | STATUS | PENERIMA | DESA/KEL | KECAMATAN | PUSKESMAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMK TARUNA TERPADU | SMA Sederajat | SWASTA | 1035 | PARAKAN JAYA | KEMANG | PUSKESMAS KEMANG |
| 2 | SMK PENERBANGAN | SMA Sederajat | SWASTA | 924 | ATANG SANJAYA | KEMANG | PUSKESMAS KEMANG |
| 3 | SMP ANGKASA | SMP Sederajat | SWASTA | 328 | ATANG SANJAYA | KEMANG | PUSKESMAS KEMANG |
| 4 | SMP BIRRUL WALIDAIN | SMP Sederajat | SWASTA | 95 | PARAKAN JAYA | KEMANG | PUSKESMAS KEMANG |
| 5 | SDN PARAKAN SALAK | SD Sederajat | NEGERI | 207 | PARAKAN JAYA | KEMANG | PUSKESMAS KEMANG |
| 6 | SD BIRRUL WALIDAIN | SD Sederajat | SWASTA | 340 | PARAKAN JAYA | KEMANG | PUSKESMAS KEMANG |
| 7 | SD ANGKASA | SD Sederajat | SWASTA | 256 | ATANG SANJAYA | KEMANG | PUSKESMAS KEMANG |
| 8 | TK Amaliyah | TK / PAUD Sederajat | LAINNYA | 10 | PARAKAN JAYA | KEMANG | PUSKESMAS KEMANG |
| 9 | RA NURUL IMAN | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 26 | PARAKAN JAYA | KEMANG | PUSKESMAS KEMANG |
| 10 | TK ANGKASA | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 144 | ATANG SANJAYA | KEMANG | PUSKESMAS KEMANG |
| 11 | TK BIRRUL WALIDAIN | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 65 | PARAKAN JAYA | KEMANG | PUSKESMAS KEMANG |
| 12 | TK IT Elfajrin | TK / PAUD Sederajat | LAINNYA | 74 | PARAKAN JAYA | KEMANG | PUSKESMAS KEMANG |
| 13 | Paud Bintang-Bintang | TK / PAUD Sederajat | SWASTA | 22 | PARAKAN JAYA | KEMANG | PUSKESMAS KEMANG |
| 14 | POSYANDU MANYAR | POSYANDU (BALITA) | LAINNYA | 145 | ATANG SANJAYA | KEMANG | PUSKESMAS KEMANG |
| 15 | POSYANDU NURI | POSYANDU (BALITA) | LAINNYA | 54 | ATANG SANJAYA | KEMANG | PUSKESMAS KEMANG |
| 16 | POSYANDU CENDRAWASIH | POSYANDU (BALITA) | LAINNYA | 73 | ATANG SANJAYA | KEMANG | PUSKESMAS KEMANG |
| 17 | POSYANDU RAJAWALI | POSYANDU (BALITA) | LAINNYA | 57 | ATANG SANJAYA | KEMANG | PUSKESMAS KEMANG |
| 18 | POSYANDU MERAK | POSYANDU (BALITA) | LAINNYA | 60 | ATANG SANJAYA | KEMANG | PUSKESMAS KEMANG |
| 19 | POSYANDU KENARI | POSYANDU (BALITA) | LAINNYA | 62 | ATANG SANJAYA | KEMANG | PUSKESMAS KEMANG |









